銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能遮光尼龍
改性高性能防火尼龍
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強(qiáng) 原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強(qiáng)度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.65 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/1A | |||
屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
斷裂, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 15 | > 200 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.0 | 88 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.0 | 80 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
關(guān)于PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!