PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高" />
銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
德國巴斯夫PA66 A3X3G5 尼龍原料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.34 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.7 到 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.2 到 1.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 140 | -- | cm?/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 1 | 0.5 | -- | % | |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 153 | -- | °C | IEC 60216 |
使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C | |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- | ||
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
Screw Speed | mm/sec | |||
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 3500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 7100 | -- | MPa | ISO 178 |
關(guān)于德國巴斯夫PA66 A3X3G5 尼龍原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!